期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298946 | 06 | 双 | |||
3298945 | 14:09 | 4+1+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3298944 | 14:06 | 2+5+6=13 | 25 | 单 | 对 |
3298943 | 14:02 | 1+1+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3298942 | 13:59 | 2+6+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3298941 | 13:55 | 9+7+4=20 | 04 | 双 | 对 |
3298940 | 13:52 | 0+6+9=15 | 05 | 单 | 对 |
3298939 | 13:48 | 6+1+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3298938 | 13:45 | 4+4+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3298937 | 13:41 | 8+9+0=17 | 22 | 双 | 错 |
3298936 | 13:38 | 3+8+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3298935 | 13:34 | 2+1+8=11 | 17 | 单 | 对 |
3298934 | 13:31 | 9+0+8=17 | 16 | 双 | 错 |
3298933 | 13:27 | 8+2+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3298932 | 13:24 | 2+8+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3298931 | 13:20 | 5+6+7=18 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298945 | 10 | 小 | 双 | ||
3298944 | 13 | 小 | 单 | ||
3298943 | 02 | 小 | 双 | ||
3298942 | 08 | 小 | 双 | ||
3298941 | 20 | 大 | 双 | ||
3298940 | 15 | 大 | 单 | ||
3298939 | 12 | 小 | 双 | ||
3298938 | 15 | 大 | 单 | ||
3298937 | 17 | 大 | 单 | ||
3298936 | 13 | 小 | 单 | ||
3298935 | 11 | 小 | 单 | ||
3298934 | 17 | 大 | 单 | ||
3298933 | 17 | 大 | 单 | ||
3298932 | 19 | 大 | 单 | ||
3298931 | 18 | 大 | 双 | ||
3298930 | 11 | 小 | 单 | ||
3298929 | 09 | 小 | 单 | ||
3298928 | 08 | 小 | 双 | ||
3298927 | 09 | 小 | 单 | ||
3298926 | 11 | 小 | 单 | ||
3298925 | 10 | 小 | 双 | ||
3298924 | 26 | 大 | 双 | ||
3298923 | 18 | 大 | 双 | ||
3298922 | 16 | 大 | 双 | ||
3298921 | 10 | 小 | 双 | ||
3298920 | 08 | 小 | 双 | ||
3298919 | 09 | 小 | 单 | ||
3298918 | 13 | 小 | 单 | ||
3298917 | 08 | 小 | 双 | ||
3298916 | 16 | 大 | 双 | ||
3298915 | 16 | 大 | 双 | ||
3298914 | 09 | 小 | 单 | ||
3298913 | 04 | 小 | 双 | ||
3298912 | 17 | 大 | 单 | ||
3298911 | 04 | 小 | 双 | ||
3298910 | 14 | 大 | 双 | ||
3298909 | 14 | 大 | 双 | ||
3298908 | 13 | 小 | 单 | ||
3298907 | 11 | 小 | 单 | ||
3298906 | 13 | 小 | 单 | ||
3298905 | 13 | 小 | 单 | ||
3298904 | 11 | 小 | 单 | ||
3298903 | 09 | 小 | 单 | ||
3298902 | 12 | 小 | 双 | ||
3298901 | 08 | 小 | 双 | ||
3298900 | 07 | 小 | 单 | ||
3298899 | 13 | 小 | 单 | ||
3298898 | 08 | 小 | 双 | ||
3298897 | 04 | 小 | 双 | ||
3298896 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 16 12 18 13 19 07 18 12 11 |